PRODUCTS CENTER
數字系列(DIGITAL Series):數字顯示流量、總體積及最小 / 最大流量
選擇型號
高性價比空氣采樣,性能可靠!
兩級鼓風機,有刷電機
手動速度控制
電子計時器(可顯示累計時間、可重置)
瞬時流量讀取功能
支持連續或間歇采樣
便攜式耐用外殼,重量不足 10 磅(約 4.5 千克)
獲國家認可測試實驗室(NRTL)認證的型號:CF-901、CF-902、CF-903
數字系列采樣器可選配總體積停機功能(型號后綴 - TS)
項目 | 規格描述 |
---|---|
電機 / 泵 | 有刷兩級離心式鼓風機 |
外殼 | 尺寸 8.25 英寸 ×10 英寸 ×11.5 英寸(約 210mm×254mm×292mm),鋁制箱體,經打底處理后噴涂雙組分聚氨酯漆 |
最大流量(CF-901) | 搭配 FP2063-20 時為 12 立方英尺 / 分鐘(CFM);搭配 FP5211-20 時為 6.5 立方英尺 / 分鐘(CFM) |
最大流量(CF-902) | 搭配 FP2063-102 時為 35 立方英尺 / 分鐘(CFM);搭配 FP5211-102 時為 22 立方英尺 / 分鐘(CFM) |
累計計時器 | 電子型,可重置,顯示小時及十分之一小時,LCD 顯示屏,內置電池使用壽命 5 年;可按需配備分鐘計時器 |
設備凈重 | 9.5 磅(約 4.3 千克) |
運輸重量及尺寸 | 12 磅(約 5.4 千克),單箱包裝;尺寸 11.25 英寸 ×10 英寸 ×13.25 英寸(約 286mm×254mm×337mm) |
CF-900 系列電源規格 | 115 伏交流(VAC),50/60 赫茲(Hz),15.0 安培(Amp);230 伏交流(VAC),50/60 赫茲(Hz),7.0 安培(Amp) |
濾膜支架及適配器 | 詳見 “濾膜支架"(Filter Holders) |
流量校準器 | 詳見 “空氣流量校準器"(Air Flow Calibrators) |
采樣濾膜 | 詳見 “空氣采樣用濾膜"(Filter Paper For Air Sampling) |
濾筒 | 詳見 “分析用濾筒"(Analytical Cartridges) |
環形動態撞擊器 | 詳見 “粒徑選擇入口"(Size Selective Inlets) |
“HI-Vol" 全稱為 “High-Volume",譯為 “高流量",是空氣采樣設備的核心性能標識;
“NRTL"(National Recognized Testing Laboratory)譯為 “國家認可測試實驗室",是北美地區對產品安全認證機構 ,體現產品合規性;
“CFM"(Cubic Feet per Minute)為英制流量單位 “立方英尺 / 分鐘",“LPM"(Liters per Minute)為公制流量單位 “升 / 分鐘",均保留原縮寫并補充中文全稱,符合工業設備參數標注習慣。
13581763491
13581763491